来源:WithLove 时间:2018-09-19 12:59:32
对于很多人来说一克拉钻石的价格并不便宜,一般价格为少则三五万多则十多万,例如WithLove的在售钻石价格大概为:27260元-134180元,根据不同级别、颜色价格差异也很大。下面我们为大家整理了WithLove目前在售的钻石价格信息,并以表格的形式呈现,方便大家阅读。
需要说明的是,能够影响钻石价格的主要因素是钻石的4C以及荧光反应,4C即:重量、颜色、切工、净度。颜色是决定钻石价格的重要因素但不是唯一因素,以下价格表用4C来分类,是为方便制表。
一克拉钻石价格表:
1、D色
形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 证书 | 价格 | 详细 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | ¥49590 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥51330 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥52790 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥55010 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥57730 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | VS2 | VG | EX | EX | None | GIA | ¥62050 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥62890 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥65130 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥65370 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥65610 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥66130 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | VS1 | VG | EX | VG | None | GIA | ¥67320 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥69920 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | VS1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥70080 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | VVS2 | VG | EX | VG | None | GIA | ¥70110 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72360 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | VVS2 | VG | EX | VG | None | GIA | ¥75180 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥79510 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥79570 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | D | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥79570 | 立即查看 |
2、E色
形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 证书 | 价格 | 详细 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA | ¥49780 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥51690 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | EX | VG | EX | None | GIA | ¥52270 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥54230 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS2 | VG | EX | VG | None | GIA | ¥57240 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS1 | VG | EX | VG | None | GIA | ¥57430 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥57780 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥58660 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥59140 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥59370 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥61970 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥63110 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥63190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥63610 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS2 | EX | VG | VG | None | GIA | ¥65570 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥66560 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥68690 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥71970 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72700 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | E | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72700 | 立即查看 |
3、F色
形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 证书 | 价格 | 详细 |
圆形 | 1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥60860 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS2 | VG | VG | VG | None | GIA | ¥61470 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥61580 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥61730 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥62280 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥62420 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥62510 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥62580 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS2 | EX | VG | VG | None | GIA | ¥64400 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS1 | VG | VG | VG | None | GIA | ¥65110 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥65940 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥66340 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥66360 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VVS2 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥71020 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72080 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥73170 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥74280 | 立即查看 |
4、G色
形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 证书 | 价格 | 详细 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥67480 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥67480 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥67480 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥67480 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥67480 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥67480 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥67480 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥68380 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥68380 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥68380 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥68380 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥71000 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥71000 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥71210 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | G | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥72190 | 立即查看 |
5、H色
形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 证书 | 价格 | 详细 |
圆形 | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥65630 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥65920 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥65920 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥66550 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥66550 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥66550 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥66780 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥66780 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥66780 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥68450 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥68580 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥68670 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥68670 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥69490 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | H | SI1 | None | VG | Good | None | GIA | ¥33610 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | H | SI1 | None | EX | VG | None | GIA | ¥35160 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | H | SI1 | None | EX | VG | None | GIA | ¥36630 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | H | SI1 | None | EX | VG | None | GIA | ¥37160 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | H | VS2 | None | EX | Good | None | GIA | ¥38540 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | H | SI1 | None | EX | EX | None | GIA | ¥38670 | 立即查看 |
6、I色
形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 证书 | 价格 | 详细 |
圆形 | 1.00 | I | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥57490 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | I | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥57550 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | I | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥57620 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | I | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥58370 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | I | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥58430 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | I | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥60100 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS2 | None | EX | Good | None | GIA | ¥30950 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS2 | None | EX | Good | None | GIA | ¥33480 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS1 | None | EX | Good | None | GIA | ¥33490 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS2 | None | EX | VG | None | GIA | ¥34500 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VVS1 | None | EX | VG | None | GIA | ¥34720 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS2 | None | EX | VG | None | GIA | ¥35000 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS2 | None | EX | VG | None | GIA | ¥35000 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS2 | None | EX | Good | None | GIA | ¥36140 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VVS2 | None | EX | VG | None | GIA | ¥36450 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS2 | None | EX | VG | None | GIA | ¥36650 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VVS2 | None | EX | VG | None | GIA | ¥37080 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS2 | None | EX | Good | None | GIA | ¥37660 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS1 | None | EX | VG | None | GIA | ¥38300 | 立即查看 |
公主方 | 1.00 | I | VS2 | None | EX | VG | None | GIA | ¥38420 | 立即查看 |
7、J色
形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 证书 | 价格 | 详细 |
圆形 | 1.00 | J | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥39320 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | SI1 | VG | VG | VG | None | GIA | ¥41320 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥41940 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥41970 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥42580 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS1 | VG | EX | VG | None | GIA | ¥42790 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥43090 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥43280 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥43740 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥44240 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS2 | EX | EX | VG | None | GIA | ¥44540 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥44710 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥44910 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥45130 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥46960 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥47260 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥47580 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥48190 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥48300 | 立即查看 |
圆形 | 1.00 | J | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | ¥48400 | 立即查看 |
钻石颜色从字母D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、O、V、W、X、Y、Z共计23个字母分别代表不同的级别。
以上只列举了D色、E色、F色、G色、H色、I色、J色,这是因为J色以后的钻石级别较差,大部分优质的钻石品牌商是不提供购买的,我们WithLove同样也不提供这类钻石的购买。
由于页面长度原因,以上表格里每项颜色我们只列举了50条数据,实际上WithLove库存有足够的钻石提供。
另外,以上价格仅供参考,钻石的价格是会随着市场和时间的变化有所浮动的,所以大家在购买钻石的时候还请以实际价格为准!
本站所有发布文章均由WithLove编辑原创编写,未经允许私自转载者,我们保留追究相应责任的权利!